UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: BELEM
CURSO: ADMINISTRACAO (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS :45 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 46

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 778.95 B: 611.36 C: 693.84 D: 576.47 E: 685.89 F: 564.92 G: 687.74 H: 686.53 I: 640.49 J: 624.71
MÍNIMAS: A: 695.0 B: 611.36 C: 693.84 D: 576.47 E: 642.18 F: 564.92 G: 687.74 H: 686.53 I: 626.56 J: 624.71

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
100817 5 638.62 Classificado(a) na 1ª repescagem
124348 9 621.30 Classificado(a) na 1ª repescagem
138767 1 686.00 Classificado(a) na 1ª repescagem
151747 3 686.77 Classificado(a) na 1ª repescagem
176199 9 622.95 Classificado(a) na 1ª repescagem
164428 7 662.05 Classificado(a) na 2ª reoferta
108498 5 629.20 Classificado(a) na 2ª repescagem
156957 5 638.31 Classificado(a) na 2ª repescagem
162936 9 616.66 Classificado(a) na 2ª repescagem
174597 3 685.78 Classificado(a) na 2ª repescagem
187146 9 616.40 Classificado(a) na 2ª repescagem
131820 3 574.31 Classificado(a) na 3ª reoferta
152468 3 597.15 Classificado(a) na 3ª reoferta
115893 1 685.41 Classificado(a) na 3ª repescagem
133503 1 675.00 Classificado(a) na 3ª repescagem
140991 5 620.00 Classificado(a) na 3ª repescagem
142360 9 613.12 Classificado(a) na 3ª repescagem
151181 7 675.84 Classificado(a) na 3ª repescagem
155315 5 619.45 Classificado(a) na 3ª repescagem
161578 7 677.14 Classificado(a) na 3ª repescagem
164283 9 613.14 Classificado(a) na 3ª repescagem
176464 9 613.67 Classificado(a) na 3ª repescagem
186470 5 621.76 Classificado(a) na 3ª repescagem
190588 5 599.63 Classificado(a) na 3ª repescagem
114606 9 599.65 Classificado(a) na 4ª repescagem
140878 9 606.56 Classificado(a) na 4ª repescagem
155618 9 601.30 Classificado(a) na 4ª repescagem
156015 1 674.28 Classificado(a) na 4ª repescagem
157563 9 598.27 Classificado(a) na 4ª repescagem
165199 5 596.79 Classificado(a) na 4ª repescagem
175789 1 671.33 Classificado(a) na 4ª repescagem
180101 7 671.22 Na lista de espera53ª105ª90ª105ª68ª
103737 7 670.10 Na lista de espera54ª106ª91ª106ª69ª
190918 3 669.61 Na lista de espera150ª98ª150ª68ª16ª
140156 1 669.15 Na lista de espera
163032 1 668.34 Na lista de espera
137904 7 667.88 Na lista de espera55ª107ª92ª107ª70ª
175024 1 666.09 Na lista de espera
185636 1 666.01 Na lista de espera
158621 1 662.13 Na lista de espera
147331 1 660.90 Na lista de espera10ª
127494 3 660.55 Na lista de espera11ª151ª99ª151ª69ª17ª
113722 7 659.01 Na lista de espera12ª56ª108ª93ª108ª71ª
179056 3 653.77 Na lista de espera13ª152ª100ª152ª70ª18ª
172195 (SUBJUDICE) 7 653.62 Na lista de espera14ª57ª109ª94ª109ª72ª
131187 3 652.45 Na lista de espera15ª153ª101ª153ª71ª19ª
158713 1 650.98 Na lista de espera16ª
129457 3 650.78 Na lista de espera17ª10ª154ª102ª154ª72ª20ª
167341 3 646.84 Na lista de espera18ª11ª155ª103ª155ª73ª21ª
190691 7 646.73 Na lista de espera19ª12ª58ª110ª95ª110ª73ª
100690 3 646.25 Na lista de espera20ª13ª156ª104ª156ª74ª22ª
183012 3 645.55 Na lista de espera21ª14ª157ª105ª157ª75ª23ª
123013 1 645.35 Na lista de espera22ª
119885 3 645.04 Na lista de espera23ª15ª158ª106ª158ª76ª24ª
145972 1 643.90 Na lista de espera24ª
167452 1 643.46 Na lista de espera25ª10ª
190297 1 643.08 Na lista de espera26ª11ª
162050 7 640.68 Na lista de espera27ª16ª59ª111ª96ª111ª74ª
165913 1 640.53 Na lista de espera28ª12ª
108159 1 640.38 Na lista de espera29ª13ª
167464 1 637.96 Na lista de espera30ª14ª
103382 3 637.32 Na lista de espera31ª17ª159ª107ª159ª77ª25ª10ª10ª
126418 7 634.88 Na lista de espera32ª18ª60ª112ª97ª112ª75ª
175347 1 632.74 Na lista de espera33ª15ª
183612 (SUBJUDICE) 7 632.54 Na lista de espera34ª19ª61ª113ª98ª113ª76ª
172439 3 631.58 Na lista de espera35ª20ª160ª108ª160ª78ª26ª11ª11ª
154330 7 631.47 Na lista de espera36ª21ª10ª62ª10ª10ª114ª99ª114ª77ª
115048 (SUBJUDICE) 3 628.39 Na lista de espera37ª22ª161ª109ª161ª79ª27ª12ª12ª
147377 3 628.14 Na lista de espera38ª23ª162ª110ª162ª80ª28ª13ª13ª
100372 7 626.12 Na lista de espera39ª24ª11ª63ª11ª11ª115ª100ª115ª78ª
151467 3 624.80 Na lista de espera40ª25ª163ª111ª163ª81ª29ª14ª14ª
115145 (SUBJUDICE) 7 624.71 Na lista de espera41ª26ª12ª64ª12ª12ª116ª101ª116ª79ª
180653 7 624.38 Na lista de espera42ª27ª13ª65ª13ª13ª117ª102ª117ª80ª
187029 7 622.71 Na lista de espera43ª28ª14ª66ª14ª14ª118ª103ª118ª81ª
150769 1 622.60 Na lista de espera44ª16ª
103788 7 622.16 Na lista de espera45ª29ª15ª67ª15ª15ª119ª104ª119ª82ª
117962 1 621.37 Na lista de espera46ª17ª
189165 3 621.10 Na lista de espera47ª30ª164ª112ª164ª82ª30ª15ª15ª
147145 (SUBJUDICE) 7 620.82 Na lista de espera48ª31ª16ª68ª16ª16ª120ª105ª120ª83ª
127997 7 619.61 Na lista de espera49ª32ª17ª69ª17ª17ª121ª106ª121ª84ª
193252 1 619.45 Na lista de espera50ª18ª
175848 7 618.53 Na lista de espera51ª33ª18ª70ª18ª18ª122ª107ª122ª85ª
169667 7 616.84 Na lista de espera52ª34ª19ª71ª19ª19ª123ª108ª123ª86ª
108019 3 615.98 Na lista de espera53ª35ª165ª113ª165ª83ª31ª16ª16ª
102853 7 615.16 Na lista de espera54ª36ª20ª72ª20ª20ª124ª109ª124ª87ª
111103 7 613.60 Na lista de espera55ª37ª21ª73ª21ª21ª125ª110ª125ª88ª
177867 7 613.49 Na lista de espera56ª38ª22ª74ª22ª22ª126ª111ª126ª89ª
113970 7 611.60 Na lista de espera57ª39ª23ª75ª23ª23ª127ª112ª127ª90ª
173001 1 611.20 Na lista de espera58ª19ª
103377 (SUBJUDICE) 7 608.94 Na lista de espera59ª40ª24ª76ª24ª24ª128ª113ª128ª91ª
113636 3 608.61 Na lista de espera60ª41ª166ª114ª166ª84ª32ª17ª17ª
168743 1 606.85 Na lista de espera61ª20ª
129536 7 603.24 Na lista de espera62ª42ª25ª77ª25ª25ª129ª114ª129ª92ª
139901 7 602.93 Na lista de espera63ª43ª26ª78ª26ª26ª130ª115ª130ª93ª
184827 7 602.54 Na lista de espera64ª44ª27ª79ª27ª27ª131ª116ª131ª94ª
119365 3 602.38 Na lista de espera65ª45ª167ª115ª167ª85ª33ª18ª18ª
162853 7 599.87 Na lista de espera66ª46ª28ª80ª28ª28ª132ª117ª132ª95ª
170627 7 599.48 Na lista de espera67ª47ª29ª81ª29ª29ª133ª118ª133ª96ª
191568 7 598.58 Na lista de espera68ª48ª30ª82ª30ª30ª134ª119ª134ª97ª
151684 3 595.72 Na lista de espera69ª49ª168ª116ª168ª86ª34ª19ª19ª
123881 1 594.35 Na lista de espera70ª21ª
177825 9 593.36 Na lista de espera71ª50ª31ª83ª53ª38ª53ª16ª
152083 3 592.50 Na lista de espera72ª51ª169ª117ª169ª87ª35ª20ª20ª
125124 7 592.15 Na lista de espera73ª52ª32ª83ª31ª31ª135ª120ª135ª98ª
103634 7 590.72 Na lista de espera74ª53ª33ª84ª32ª32ª136ª121ª136ª99ª
145224 9 590.48 Na lista de espera75ª54ª34ª84ª54ª39ª54ª17ª
152066 5 590.46 Na lista de espera76ª55ª135ª83ª135ª53ª38ª
103510 9 590.39 Na lista de espera77ª56ª35ª85ª55ª40ª55ª18ª
174829 1 589.86 Na lista de espera78ª22ª
139775 9 589.80 Na lista de espera79ª57ª36ª86ª56ª41ª56ª19ª
138104 9 589.64 Na lista de espera80ª58ª37ª87ª57ª42ª57ª20ª
175376 9 589.64 Na lista de espera81ª59ª38ª88ª58ª43ª58ª21ª
109731 5 589.16 Na lista de espera82ª60ª136ª84ª136ª54ª39ª
164429 7 588.17 Na lista de espera83ª61ª39ª85ª33ª33ª137ª122ª137ª100ª
182563 3 587.84 Na lista de espera84ª62ª170ª118ª170ª88ª36ª21ª21ª
134205 9 587.58 Na lista de espera85ª63ª40ª89ª59ª44ª59ª22ª
113850 3 587.47 Na lista de espera86ª64ª171ª119ª171ª89ª37ª22ª22ª
164671 5 586.98 Na lista de espera87ª65ª10ª137ª85ª137ª55ª40ª
144121 1 585.75 Na lista de espera88ª23ª
127739 3 585.22 Na lista de espera89ª66ª172ª120ª172ª90ª38ª23ª23ª
183709 1 584.62 Na lista de espera90ª24ª
165062 9 583.62 Na lista de espera91ª67ª11ª41ª90ª60ª45ª60ª23ª
107203 5 583.31 Na lista de espera92ª68ª12ª138ª86ª138ª56ª41ª
190068 5 582.82 Na lista de espera93ª69ª13ª139ª87ª139ª57ª42ª
161740 3 582.19 Na lista de espera94ª70ª173ª121ª173ª91ª39ª24ª24ª
122576 9 582.12 Na lista de espera95ª71ª14ª42ª91ª61ª46ª61ª24ª
187182 7 581.70 Na lista de espera96ª72ª43ª86ª34ª34ª138ª123ª138ª101ª
118341 7 580.84 Na lista de espera97ª73ª44ª87ª35ª35ª139ª124ª139ª102ª
125364 9 580.45 Na lista de espera98ª74ª15ª45ª10ª10ª92ª10ª62ª47ª62ª25ª
128441 3 580.43 Na lista de espera99ª75ª174ª122ª174ª92ª40ª25ª25ª
152250 5 580.12 Na lista de espera100ª76ª16ª140ª88ª140ª58ª43ª
151295 1 579.28 Na lista de espera101ª25ª
100593 7 578.75 Na lista de espera102ª77ª46ª88ª36ª36ª140ª125ª140ª103ª
167872 7 578.29 Na lista de espera103ª78ª47ª89ª37ª37ª141ª126ª141ª104ª
138270 7 577.06 Na lista de espera104ª79ª48ª90ª38ª38ª142ª127ª142ª105ª
134642 9 576.60 Na lista de espera105ª80ª17ª49ª11ª11ª93ª11ª63ª48ª63ª26ª
143038 7 575.81 Na lista de espera106ª81ª50ª91ª39ª39ª143ª128ª143ª106ª
134041 1 575.70 Na lista de espera107ª26ª
106967 9 575.56 Na lista de espera108ª82ª18ª51ª12ª12ª94ª12ª64ª49ª64ª27ª
181097 3 575.52 Na lista de espera109ª83ª175ª123ª175ª93ª41ª26ª26ª
111006 9 574.51 Na lista de espera110ª84ª19ª52ª13ª13ª95ª13ª65ª50ª65ª28ª
133522 5 574.44 Na lista de espera111ª85ª20ª141ª89ª141ª59ª44ª
193767 7 574.13 Na lista de espera112ª86ª53ª92ª40ª40ª144ª129ª144ª107ª
167152 9 573.50 Na lista de espera113ª87ª21ª54ª14ª14ª96ª14ª66ª51ª66ª29ª
143636 3 573.39 Na lista de espera114ª88ª176ª124ª176ª94ª42ª27ª27ª
164608 3 573.30 Na lista de espera115ª89ª177ª125ª177ª95ª43ª28ª28ª
146878 1 573.08 Na lista de espera116ª27ª
172871 7 572.51 Na lista de espera117ª90ª55ª93ª41ª41ª145ª130ª145ª108ª
181119 7 572.29 Na lista de espera118ª91ª56ª94ª42ª42ª146ª131ª146ª109ª
110055 9 572.18 Na lista de espera119ª92ª22ª57ª15ª15ª97ª15ª67ª52ª67ª30ª
172855 7 572.00 Na lista de espera120ª93ª58ª95ª43ª43ª147ª132ª147ª110ª
149882 9 571.82 Na lista de espera121ª94ª23ª59ª16ª16ª98ª16ª68ª53ª68ª31ª
118785 7 570.46 Na lista de espera122ª95ª60ª96ª44ª44ª148ª133ª148ª111ª
137948 7 569.07 Na lista de espera123ª96ª61ª97ª45ª45ª149ª134ª149ª112ª
127243 9 567.78 Na lista de espera124ª97ª24ª62ª17ª17ª99ª17ª69ª54ª69ª32ª
102593 5 566.85 Na lista de espera125ª98ª25ª142ª90ª142ª60ª45ª
184842 9 565.42 Na lista de espera126ª99ª26ª63ª18ª18ª100ª18ª70ª55ª70ª33ª
128399 9 565.40 Na lista de espera127ª100ª27ª64ª19ª19ª101ª19ª71ª56ª71ª34ª
187118 9 564.85 Na lista de espera128ª101ª28ª65ª20ª20ª102ª20ª72ª57ª72ª35ª
141904 7 563.84 Na lista de espera129ª102ª66ª98ª46ª46ª150ª135ª150ª113ª
155901 7 563.73 Na lista de espera130ª103ª67ª99ª47ª47ª151ª136ª151ª114ª
182535 9 563.64 Na lista de espera131ª104ª29ª68ª21ª21ª103ª21ª73ª58ª73ª36ª
110868 7 563.53 Na lista de espera132ª105ª69ª100ª48ª48ª152ª137ª152ª115ª
182268 9 562.32 Na lista de espera133ª106ª30ª70ª22ª22ª104ª22ª74ª59ª74ª37ª
106662 7 562.23 Na lista de espera134ª107ª71ª101ª49ª49ª153ª138ª153ª116ª
187225 7 561.81 Na lista de espera135ª108ª72ª102ª50ª50ª154ª139ª154ª117ª
140123 7 560.58 Na lista de espera136ª109ª73ª103ª51ª51ª155ª140ª155ª118ª
175208 9 560.30 Na lista de espera137ª110ª31ª74ª23ª23ª105ª23ª75ª60ª75ª38ª
126596 3 560.19 Na lista de espera138ª111ª178ª126ª178ª96ª44ª29ª29ª
178416 9 560.01 Na lista de espera139ª112ª32ª75ª24ª24ª106ª24ª76ª61ª76ª39ª
171080 5 559.90 Na lista de espera140ª113ª33ª143ª91ª143ª61ª46ª
120740 3 559.70 Na lista de espera141ª114ª179ª127ª179ª97ª45ª30ª30ª
163140 9 558.98 Na lista de espera142ª115ª34ª76ª25ª25ª107ª25ª77ª62ª77ª40ª
171497 9 558.54 Na lista de espera143ª116ª35ª77ª26ª26ª108ª26ª78ª63ª78ª41ª
131620 9 558.34 Na lista de espera144ª117ª36ª78ª27ª27ª109ª27ª79ª64ª79ª42ª
193072 3 557.85 Na lista de espera145ª118ª180ª128ª180ª98ª46ª31ª31ª
126628 9 557.41 Na lista de espera146ª119ª37ª79ª28ª28ª110ª28ª80ª65ª80ª43ª
166110 9 557.39 Na lista de espera147ª120ª38ª80ª29ª29ª111ª29ª81ª66ª81ª44ª
155873 7 557.24 Na lista de espera148ª121ª81ª104ª52ª52ª156ª141ª156ª119ª
144679 3 556.82 Na lista de espera149ª122ª181ª129ª181ª99ª47ª32ª32ª
163705 9 555.92 Na lista de espera150ª123ª39ª82ª30ª30ª112ª30ª82ª67ª82ª45ª
164985 7 555.54 Na lista de espera151ª124ª83ª105ª53ª53ª157ª142ª157ª120ª
123791 5 555.08 Na lista de espera152ª125ª40ª144ª92ª144ª62ª10ª47ª10ª
106540 1 554.36 Na lista de espera153ª28ª
112024 9 554.14 Na lista de espera154ª126ª41ª84ª31ª31ª113ª31ª83ª68ª83ª46ª
161709 9 553.43 Na lista de espera155ª127ª42ª85ª32ª32ª114ª32ª84ª69ª84ª47ª
171584 9 553.06 Na lista de espera156ª128ª43ª86ª33ª33ª115ª33ª85ª70ª85ª48ª
148902 7 552.79 Na lista de espera157ª129ª87ª106ª54ª54ª158ª143ª158ª121ª
108146 7 552.38 Na lista de espera158ª130ª88ª107ª55ª55ª159ª144ª159ª122ª
147797 7 552.27 Na lista de espera159ª131ª89ª108ª56ª56ª160ª145ª160ª123ª
123031 7 551.85 Na lista de espera160ª132ª90ª109ª57ª57ª161ª146ª161ª124ª
158560 9 551.17 Na lista de espera161ª133ª44ª91ª34ª34ª116ª34ª86ª71ª86ª49ª
106605 7 551.06 Na lista de espera162ª134ª92ª110ª58ª58ª162ª147ª162ª125ª
136579 5 550.75 Na lista de espera163ª135ª45ª145ª93ª145ª63ª11ª48ª11ª
120058 7 550.70 Na lista de espera164ª136ª93ª111ª59ª59ª163ª148ª163ª126ª
188514 7 549.98 Na lista de espera165ª137ª94ª112ª60ª60ª164ª149ª164ª127ª
167200 9 549.76 Na lista de espera166ª138ª46ª95ª35ª35ª117ª35ª87ª72ª87ª50ª
170665 9 549.38 Na lista de espera167ª139ª47ª96ª36ª36ª118ª36ª88ª73ª88ª51ª
184862 7 548.83 Na lista de espera168ª140ª97ª113ª61ª61ª165ª150ª165ª128ª
111065 7 548.75 Na lista de espera169ª141ª98ª114ª62ª62ª166ª151ª166ª129ª
101691 7 547.82 Na lista de espera170ª142ª99ª115ª63ª63ª167ª152ª167ª130ª
150770 9 547.40 Na lista de espera171ª143ª48ª100ª37ª37ª119ª37ª89ª74ª89ª52ª
104825 7 546.17 Na lista de espera172ª144ª101ª116ª64ª64ª168ª153ª168ª131ª
123372 9 544.10 Na lista de espera173ª145ª49ª102ª38ª38ª120ª38ª90ª75ª90ª53ª
189779 7 544.08 Na lista de espera174ª146ª103ª117ª65ª65ª169ª154ª169ª132ª
157214 9 543.47 Na lista de espera175ª147ª50ª104ª39ª39ª121ª39ª91ª76ª91ª54ª
190686 7 542.48 Na lista de espera176ª148ª105ª118ª66ª66ª170ª155ª170ª133ª
176892 7 541.02 Na lista de espera177ª149ª106ª119ª67ª67ª171ª156ª171ª134ª
184910 9 540.85 Na lista de espera178ª150ª51ª107ª40ª40ª122ª40ª92ª77ª92ª55ª
190175 5 540.76 Na lista de espera179ª151ª52ª146ª94ª146ª64ª12ª49ª12ª
140001 9 540.34 Na lista de espera180ª152ª53ª108ª41ª41ª123ª41ª93ª78ª93ª56ª
136595 3 539.13 Na lista de espera181ª153ª182ª130ª182ª100ª48ª33ª33ª
126094 3 538.27 Na lista de espera182ª154ª183ª131ª183ª101ª49ª34ª34ª
129224 9 537.94 Na lista de espera183ª155ª54ª109ª42ª42ª124ª42ª94ª79ª94ª57ª
140130 7 537.83 Na lista de espera184ª156ª110ª120ª68ª68ª172ª157ª172ª135ª
154880 9 537.81 Na lista de espera185ª157ª55ª111ª43ª43ª125ª43ª95ª80ª95ª58ª
173562 3 537.59 Na lista de espera186ª158ª184ª132ª184ª102ª50ª35ª35ª
185378 1 537.13 Na lista de espera187ª29ª
148818 1 537.10 Na lista de espera188ª30ª
191810 7 537.06 Na lista de espera189ª159ª112ª121ª69ª69ª173ª158ª173ª136ª
154650 3 536.10 Na lista de espera190ª160ª185ª133ª185ª103ª51ª36ª36ª
169982 3 535.33 Na lista de espera191ª161ª186ª134ª186ª104ª52ª37ª37ª
190079 7 535.30 Na lista de espera192ª162ª113ª122ª70ª70ª174ª159ª174ª137ª
107314 9 534.78 Na lista de espera193ª163ª56ª114ª44ª44ª126ª44ª96ª81ª96ª59ª
125753 9 534.67 Na lista de espera194ª164ª57ª115ª45ª45ª127ª45ª97ª82ª97ª60ª
126709 9 532.75 Na lista de espera195ª165ª58ª116ª46ª46ª128ª46ª98ª83ª98ª61ª
121841 1 532.75 Na lista de espera196ª31ª
143798 5 532.07 Na lista de espera197ª166ª59ª147ª95ª147ª65ª13ª50ª13ª
151450 9 530.46 Na lista de espera198ª167ª60ª117ª47ª47ª129ª47ª99ª84ª99ª62ª
174222 7 530.07 Na lista de espera199ª168ª118ª123ª71ª71ª175ª160ª175ª138ª
176607 5 529.69 Na lista de espera200ª169ª61ª148ª96ª148ª66ª14ª51ª14ª
153293 7 527.69 Na lista de espera201ª170ª119ª124ª72ª72ª176ª161ª176ª139ª
148644 7 527.21 Na lista de espera202ª171ª120ª125ª73ª73ª177ª162ª177ª140ª
144582 7 526.94 Na lista de espera203ª172ª121ª126ª74ª74ª178ª163ª178ª141ª
149070 9 526.92 Na lista de espera204ª173ª62ª122ª48ª48ª130ª48ª100ª85ª100ª63ª
178072 7 524.79 Na lista de espera205ª174ª123ª127ª75ª75ª179ª164ª179ª142ª
123404 7 524.70 Na lista de espera206ª175ª124ª128ª76ª76ª180ª165ª180ª143ª
187742 1 524.57 Na lista de espera207ª32ª
190008 7 522.70 Na lista de espera208ª176ª125ª129ª77ª77ª181ª166ª181ª144ª
172955 7 522.37 Na lista de espera209ª177ª126ª130ª78ª78ª182ª167ª182ª145ª
166105 7 517.88 Na lista de espera210ª178ª127ª131ª79ª79ª183ª168ª183ª146ª
178046 9 517.81 Na lista de espera211ª179ª63ª128ª49ª49ª131ª49ª101ª86ª101ª64ª
172554 7 515.79 Na lista de espera212ª180ª129ª132ª80ª80ª184ª169ª184ª147ª
156785 9 510.64 Na lista de espera213ª181ª64ª130ª50ª50ª132ª50ª102ª87ª102ª65ª
190072 9 509.23 Na lista de espera214ª182ª65ª131ª51ª51ª133ª51ª103ª88ª103ª66ª
188122 5 507.50 Na lista de espera215ª183ª66ª149ª97ª149ª67ª15ª52ª15ª
185303 7 506.44 Na lista de espera216ª184ª132ª133ª81ª81ª185ª170ª185ª148ª
153796 9 506.07 Na lista de espera217ª185ª67ª133ª52ª52ª134ª52ª104ª89ª104ª67ª
158255 7 505.80 Na lista de espera218ª186ª134ª134ª82ª82ª186ª171ª186ª149ª
126609 1 499.90 Na lista de espera219ª33ª

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.